- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unsere Vorteile
- Kundendienst
- Zertifizierungen
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
YZ28G0-200
Zertifizierung
ce
Warenzeichen
Sunglory
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Element | Einheit | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 | |
Hauptzylinderkraft | KN | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Nennarbeitsdruck des Hydrauliksystems | MPA | 21 | 21 | 25 | 21 | |
Rücklaufkraft | KN | 140/110 | 140/110 | 180-125 | 180 | |
Polsterkraft | KN | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Max. Arbeitsdruck des Kissenzylinders | MPA | 20 | 26 | 26 | 26 | |
Auswurfkraft | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Max. Hub des Kissenzylinders | MM | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Max. Hub Auswerfer | MM | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Max. Hub der Schiebereglertabelle | MM | 550 | 550 | 550 | 600 | |
Offene Höhe | Max. | MM | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
Min | MM | 400 | 400 | 450 | 510 | |
Schiebegeschwindigkeit | Nach Unten | MM/S | 250 | 250 | 330 | 245 |
Druck | MM/S | 25 | 25 | 20~29 | (13)19/33 | |
Hoch | MM/S | 255 | 255 | 290 | 250 | |
Geschwindigkeit des Polsters | Hoch | MM/S | 115 | 85 | 95 | 100 |
Nach Unten | MM/S | Mit Schiebetisch | Mit Schiebetisch | Mit Schiebetisch | Mit Schiebetisch | |
Leistung des Motors | KW | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Abmessung Arbeitstisch(LR*FB) | MM2 | 700*880 | 700*880 | 750*900 | 800*990 | |
Abmessungen der Maschine (LR*FR*H) | MM2 | 1950*2100*3700 | 1950*2100*3700 | 2250*2350*4100 | 2100*2400*4200 |
Wir Haben Pressform Für Alle Arten Kochgeschirr↓↓↓
Pressform Für Topf
Pressform Für Dampfgarer
Elektrischer Wasserkocher Körper Drücken
Wir Haben Bereits Eine Produktionslinie Mit Einer Produktionslinie Von Über 20 Für Unsere Kunden Eingerichtet.
Einschließlich Indien, Bangladesch, Iran, Türkei, Vietnam, Argentinien, Algerien.
In 35 Ländern haben wir sechs Overseas Ingenieur-Team kann zu Ihrer Fabrik in 24 Stunden gehen.
Wir Bieten Installation Von Geräten, Schulung Von Arbeitskraft, Wartung.