Produktdetails:
Beliebte Größe der Furnier-Drehmesser/Peeling-Messer (mm) |
Länge | Breite | Dicke | Einlegegröße |
1270 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1397 | 197 | 16 | 100+/-2mm |
1400 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1500 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1700 | 197 | 16 | 100+/-2mm |
2750 | 180 | 18 | 80+/-2mm |
2760 | 200 | 16 | 100+/-2mm |
3300 | 220 | 16 | 100+/-2mm |
4040 | 235 | 20 | 100+/-2mm |
4200 | 220 | 16 | 100+/-2mm |
Beliebte Größe von Schneidemessern/vertikalen Schneidemessern (mm) |
Länge | Breite | Dicke | Einlegegröße |
1190 | 140 | 16 | 60+/-2mm |
1200 | 130 | 13 | 60+/-2mm |
1200 | 185 | 20,5 | 80+/-2mm |
1500 | 185 | 20,5 | 80+/-2mm |
2750 | 190 | 19 | 100+/-2mm |
2750 | 240 | 15 | 100+/-2mm |
2850 | 200 | 20 | 100+/-2mm |
3300 | 220 | 22 | 100+/-2mm |
3500 | 200 | 24 | 100+/-2mm |
4200 | 240 | 20 | 100+/-2mm |
Gängige Größe von Holz-Scher-/Clipping-Klingen (mm) |
Länge | Breite | Dicke | Einlegegröße |
675 | 115 | 10 | 50+/-2mm |
675 | 115 | 12 | 50+/-2mm |
1500 | 85 | 12,7 | 35+/-2mm |
2744 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
2760 | 90 | 9 | 40+/-2mm |
2800 | 85 | 10 | 35+/-2mm |
2800 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
2820 | 120 | 10 | 50+/-2mm |
2850 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
3100 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
Gängige Größe des Holzdruckbalkens (mm) |
Länge | Breite | Dicke | Einlegegröße |
1500 | 80 | 12,7 | 35+/-2mm |
1500 | 80 | 13 | 35+/-2mm |
2700 | 62 | 14 | 25+/-2mm |
2750 | 80 | 13 | 35+/-2mm |
2750 | 62 | 45 | 25+/-2mm |
2760 | 70 | 40 | 35+/-2mm |
2795 | 68 | 14,8 | 35+/-2mm |
2810 | 50 | 12 | 20+/-2mm |
3290 | 47 | 12 | 20+/-2mm |
3340 | 65 | 18 | 30+/-2mm |
Beliebte Größe von Holz-Häpper-Messer (mm) |
Länge | Breite | Dicke | Einlegegröße |
780 | 220 | 20 | Fest |
665 | 220 | 20 | Fest |
850 | 220 | 20 | Fest |
875 | 220 | 20 | Fest |
600 | 180 | 20 | Fest |
669 | 290 | 25 | Fest |
258 | 75 | 6,5 | Fest |
482 | 110 | 14 | Fest |
880 | 180 | 16 | Fest |
665 | 220 | 20 | Fest |
Beliebte Größe von Holz-Hobelmesser (mm) |
Länge | Breite | Dicke | Einlegegröße |
310 | 25/30/35 | 3 | Fest |
410 | 25/30/35 | 3 | Fest |
510 | 25/30/35 | 3 | Fest |
610 | 25/30/35 | 3 | Fest |
1050 | 25/30/35 | 3 | Fest |
1300 | 25/30/35 | 3 | Fest |
460 | 38 | 6 | Fest |
610 | 38 | 6 | Fest |
82 | 29 | 3 | Fest |
110 | 29 | 3 | Fest |
Beliebte Größe von Messern/Stirnmessern (mm) |
Länge | Breite | Dicke | Einlegegröße |
140 | 47 | 8 | Fest |
225 | 100 | 5 | Fest |
300 | 55 | 6 | Fest |
300 | 100 | 5 | Fest |
374 | 100 | 5 | Fest |
400 | 140 | 8 | Fest |
449 | 100 | 5 | Fest |
450 | 100 | 5 | Fest |
450 | 75 | 5 | Fest |
464 | 100 | 5 | Fest |
250 | 25 | 7,8 | Fest |
250 | 18 | 7,8 | Fest |
205 | 25 | 6 | Fest |
Über Shungji
Dalian Shungji Technology Industry Co., Ltd (SHJ) ist seit unserer Gründung im Jahr 2001 der Herstellung von Maschinenmessern gewidmet. Seit 20 Jahren haben wir uns der Kombination der japanischen High-Tech mit chinesischen starken Lieferkette und niedrigen Betriebskosten gewidmet, zusätzlich zu unseren Fähigkeiten der starken Verarbeitung und großen Vorrat, die uns in stabiler Qualität, wettbewerbsfähigen Preis und schnelle Lieferung unterstützen könnten.
SHUNGJI, Qualitätsgarantie!
Eine rigoröse Qualitätskontrolle im Verlauf der Fertigung und eine weitere am Ende des Prozesses gewährleisten eine vollständige Zuverlässigkeit, indem alle erforderlichen Informationen über Kontrollen, Parameter und Eigenschaften des gelieferten Produkts für den Kunden verfügbar gemacht werden.
Materialbehandlung
Bearbeitung, Schleifen und Schärfen
Qualitätskontrolle und Lieferung
Hiermit danken wir unseren Kunden für ihr Vertrauen in uns. Aufgrund ihrer Unterstützung sind unsere Geschäfte in Großbritannien, Deutschland, Slowenien, Italien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Südostasien, Korea und andere Länder oder Regionen. Wir heißen Sie herzlich willkommen, in dieser großen Familie zu sein.
Markenwerbung
Willkommen bei Shungji
SHUNGJI, Qualitätsgarantie!
Eine rigoröse Qualitätskontrolle im Verlauf der Fertigung und eine weitere am Ende des Prozesses gewährleisten eine vollständige Zuverlässigkeit, indem alle erforderlichen Informationen über Kontrollen, Parameter und Eigenschaften des gelieferten Produkts für den Kunden verfügbar gemacht werden.
Materialbehandlung
Bearbeitung, Schleifen und SchärfenQualitätskontrolle und Lieferung
Hiermit danken wir unseren Kunden für ihr Vertrauen in uns. Aufgrund ihrer Unterstützung sind unsere Geschäfte in Großbritannien, Deutschland, Slowenien, Italien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Südostasien, Korea und andere Länder oder Regionen.
FAQ
1. Welche Messer können Sie zur Verfügung stellen?
- Unsere Messer für verschiedene Branchen, für Holz, Papier, Eisbearbeitung, Metall, Kunststoff, Gummi usw.
2. Wie liefern Sie die Messer?
--per Flugzeug / Express wie TNT / DHL / FEDEX / UPS / per Schiff wie Sie benötigen.
3. Haben Sie die Preisliste?
--Wir haben nicht, wir werden nach der spezifischen Zeichnung zur Verfügung gestellt zitieren.
4. Wie können wir wissen, dass Sie die Qualitätsprodukte liefern?
--Wir können Produktfotos oder Prüfbericht senden, wie Sie es wünschen.
5. Wie lange sind die Produkte?
--Wenn Sie Probleme vor oder während der Verwendung finden, können Sie uns sofort sagen, und wir werden damit umgehen.
Heiße Tags: olympia Eis Resurfacing Klinge, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Kaufen, billig, Preis, Schleifen, Schärfen, Austausch