Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Yz32
Kundendienst wird bereitgestellt
Techniker stehen für den Service im Ausland zur Verfügung
Vorteil
Hohe Kostenleistung und hohe Produktion
Stromversorgung
Hydraulisch
Öl
Hydrauliköl
Steuerung
sps
Größe des Arbeitstisches
Den Anforderungen der Kunden gerecht werden
Farbe
Optional
cnc oder nicht
cnc
Typ
Vier-Säulen-Hydraulikpresse
Zertifizierung
ISO9001, ce
Transportpaket
Standard International Wooden Case or Iron Pallet
Spezifikation
Yz32
Warenzeichen
ZHENGXI
Herkunft
China
HS-Code
8462919000
Produktionskapazität
500sets/Year
Produktbeschreibung
HYDRAULISCHE PRESSENMASCHINE MIT VIER SÄULEN
Serie Yz32
Parameter der hydraulischen Druckmaschine mit vier Säulen
Modell | Einheit | Yz32-40 | Yz32-63 | Yz32-100 | Yz32-160 | Yz32-200 | Yz32-250 | Yz32-315 | Yz32-500 | Yz32-630 | Yz32-800 | Yz32-1000 | Yz32-1600 | Yz32-2000 | Yz32-3150 | |
Nennkraft | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 31500 | |
Auswurfkraft | KN | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | |
Max. Betriebsdruck der Flüssigkeit | Mpa | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max. Öffnungshöhe | Mm | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2500 | |
Schiebereglerhub | Mm | 300 | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
Auswurfhub | Mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | |
Schiebegeschwindigkeit | Nach Unten | Mm/s | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 300 |
Drücken | Mm/s | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8-18 | 8~18 | 8~18 | |
Zurück | Mm/s | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 250 | |
Tabellengröße | Links-rechts | Mm | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2800 |
Vorne hinten | Mm | 350 | 420 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
Gesamtabmessungen | Links-rechts | Mm | 1200 | 1300 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 5800 |
Vorne hinten | Mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Höhe | Mm | 1930 | 2350 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 | 4800 | 5000 | 5300 | 5700 | 5800 | 6000 | 6500 | 8200 | |
Motorleistung | KW | 3 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 37 | 37 | 44 | 60 | 90 | 134 | 180 |
Funktionen
1.Hydraulische Maschine, die den hydrostatischen Druck verwendet, um Metall, Kunststoff, Gummi, Holz, Pulver und andere Produkte zu verarbeiten.
2. Es wird häufig in der Pressprozess und Pressformprozess verwendet, wie: Schmieden, Stanzen, Kaltextrusion, Richten, Biegen, Flanken, Blech Tiefziehen, Pulvermetallurgie, Press-fit etc..
3.signifikante technische und wirtschaftliche Vorteile bei der Gewichtsreduktion, die Verringerung der Anzahl der Teile und die Anzahl der Formen, verbessern die Steifigkeit und Festigkeit, reduzieren die Produktionskosten, etc.