- Überblick
- Produktbeschreibung
- Empfohlenes Produkt
- Unternehmensprofil
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
LB-25X
Strapping-Modus
Schweißen Typ
Verpackungsmaterial
Metall
Driven Type
Hydraulisch
Struktur
Handumreifungsgeräts
Geeignet
Waste Plastic, Paper
Bales Type
Quadratisch
Verwendet
Factory, etc.
Zertifizierung
ce
Maschinentyp
Vertikaler Typ
Transportpaket
Package
Spezifikation
2150*1200*2550
Warenzeichen
Gloyel
Herkunft
Henan
Produktbeschreibung
Gekreuzte Doppelzylinder-Hydraulikpressen Größere Karton-/Karton-/Kunststoffballen Pressen Ausrüstung
Produktbeschreibung Doppelt geneigte Zylinderkompression, stabil und fest; sorgen für die Kraftbilanz während der Kompression und verbessern die Lebensdauer der Maschine;
Bewegliche Türöffnung nach oben und unten für bequemes Füttern;
Eine Vielzahl von Sicherheitsvorrichtungen, ein eigenständiges automatisches Ballenumschlagsystem, ausgestattet mit einem Gabelstapleranschluss für einfache Bewegung.
Bewegliche Türöffnung nach oben und unten für bequemes Füttern;
Eine Vielzahl von Sicherheitsvorrichtungen, ein eigenständiges automatisches Ballenumschlagsystem, ausgestattet mit einem Gabelstapleranschluss für einfache Bewegung.
2- Es ist für das Pressen von Karton, Karton, Kunststoff und anderen größeren Materialien, doppelte diagonale Zylinder Design kann die Höhe der Ballenpresse, die es die beste Anzug in der niedrigen Höhe Boden macht reduzieren.
Hauptdaten
Modell | LBA5076T25X |
Hydraulikleistung (Ton) | 25 |
Ballengröße (L*B*H) mm | 1500*760*900 |
Größe der Vorschuböffnung (L*H) mm | 1500*500 |
Ausgang (Ballen/Hf) | 3-5 |
Ballengewicht (KG) | 200-300 |
Spannung (anpassbar) (V/Hz) | 380/50 |
Leistung (KW/HP) | 7.5/10 |
Maschinengröße (L*B*H) mm | 2150*1200*2550 |
Maschinengewicht (KG) | 2100 |
Mehr Bilder
Vertikale Doppelzylinder -Großformatpressen
Modell | LBA1070T40 | LBA1070T60 | LBA1075T80 | LBA1075T100 | LBA1075T150 |
Hydraulikleistung (Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Ballengröße (L*B*H) mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
Größe der Vorschuböffnung (L*H) mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
Kammergröße (L*B*H) mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
Ausgang (Ballen/h) | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Leistung (KW/HP) | 5,5/7,5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 |
Maschinengröße (L*B*H) mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
Maschinengewicht (KG) | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 | 4500 |
Unser Unternehmen
Holzkoffer
Seeschifffahrt