- Überblick
- Biegemaschine
- Parameter Der Biegemaschine
- Produktbeschreibung
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
- Kundenbesuche
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
600T
Passend für
Kupfer, Aluminium, Legierung, Kohlenstoffstahl, Rostfreier Stahl
Art
Hydraulische Biegemaschine
Hydrauliksteuerung
Electro-Hydraulic Servo System
Anpassung
Unterstützt
Produktionszeitraum
30 Tage
Nenndruck
6000kn
Transportpaket
Container
Warenzeichen
HCGMT®
Herkunft
China
HS-Code
8462219000
Produktionskapazität
100/Year
Produktbeschreibung
HCGMT® 6000KN Hydraulische Servo-Biegemaschine Technische Parameter | |||||||||||||||
Modell | Tankinhalt | Nenndruck | Biegelänge | Schnelle Geschwindigkeit | Rücklaufgeschwindigkeit | X-Achse Kontur | Geschwindigkeit der X-Achse | Hub der R-Achse | Geschwindigkeit der R-Achse | Spaltenabstand | Kehltiefe | Schlaganfall | Öffnungshöhe | Hauptmotorleistung | Größe |
L | KN | MM | MM/MIN | MM/MIN | MM | MM/S | MM | MM/S | MM | MM | MM | MM | KW | MM (L*B*H) | |
50T/1300 | 130 | 500 | 1300 | 13 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 1120 | 250 | 150 | 460 | 5,5 | 1800*1500*2300 |
50T/2000 | 130 | 500 | 2000 | 13 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 1600 | 250 | 150 | 460 | 5,5 | 2600*1500*2300 |
70T/1600 | 130 | 700 | 1600 | 13 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 1300 | 300 | 150 | 460 | 5,5 | 2300*1600*2500 |
70T/2500 | 170 | 700 | 2500 | 13 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 5,5 | 3100*1600*2500 |
70T/3200 | 170 | 700 | 3200 | 13 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2700 | 300 | 150 | 460 | 5,5 | 3700*1600*2500 |
80T/2500 | 170 | 800 | 2500 | 12 | 145 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2050 | 300 | 150 | 460 | 7,5 | 3100*1600*2600 |
110T/2500 | 170 | 1100 | 2500 | 12 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2050 | 400 | 200 | 480 | 11 | 3100*1800*2600 |
110T/3200 | 170 | 1100 | 3200 | 12 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 11 | 3800*1800*2600 |
110T/4000 | 170 | 1100 | 4000 | 12 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 11 | 4600*1800*2600 |
110T/4100 | 170 | 1100 | 4100 | 12 | 160 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 11 | 4700*1800*2700 |
135T/3200 | 170 | 1350 | 3200 | 10 | 130 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 11 | 3800*1800*2700 |
135T/4000 | 170 | 1350 | 4000 | 10 | 130 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 11 | 4600*1800*2700 |
135T/4100 | 170 | 1350 | 4100 | 10 | 130 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3600 | 400 | 200 | 480 | 11 | 4700*1800*2700 |
170T/2500 | 300 | 1700 | 2500 | 10 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2050 | 450 | 200 | 480 | 15 | 3100*2000*2800 |
170T/3200 | 300 | 1700 | 3200 | 10 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2700 | 450 | 200 | 480 | 15 | 3800*2000*2800 |
170T/4000 | 300 | 1700 | 4000 | 10 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 15 | 4600*2000*2800 |
170T/4100 | 300 | 1700 | 4100 | 10 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3600 | 450 | 200 | 480 | 15 | 4700*2000*2800 |
220T/2500 | 300 | 2200 | 2500 | 9 | 105 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2050 | 450 | 200 | 480 | 18,5 | 3100*2200*2850 |
220T/3200 | 300 | 2200 | 3200 | 9 | 105 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2600 | 450 | 200 | 480 | 18,5 | 3800*2200*2850 |
220T/4000 | 300 | 2200 | 4000 | 9 | 105 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3100 | 450 | 200 | 480 | 18,5 | 4600*2200*2850 |
220T/5000 | 300 | 2200 | 5000 | 9 | 105 | 500 | 350 | 200 | 200 | 4000 | 450 | 200 | 480 | 18,5 | 4600*2200*2850 |
250T/2500 | 460 | 2500 | 2500 | 8,5 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2000 | 450 | 250 | 540 | 22 | 3100*2000*2900 |
250T/3200 | 460 | 2500 | 3200 | 8,5 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2600 | 450 | 250 | 540 | 22 | 3500*2000*2900 |
250T/4000 | 460 | 2500 | 4000 | 8,5 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3100 | 450 | 250 | 540 | 22 | 4300*2100*3100 |
250T/5000 | 460 | 2500 | 5000 | 8,5 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 5300*2150*3150 |
250T/6000 | 460 | 2500 | 6000 | 8,5 | 100 | 500 | 350 | 200 | 200 | 4800 | 450 | 250 | 540 | 22 | 6300*2150*3150 |
300T/3200 | 650 | 3000 | 3200 | 8,5 | 110 | 500 | 350 | 200 | 200 | 2600 | 500 | 250 | 570 | 22 | 3500*2250*3200 |
300T/4000 | 650 | 3000 | 4000 | 8,5 | 110 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3100 | 500 | 250 | 570 | 22 | 4300*2500*3400 |
300T/5000 | 650 | 3000 | 5000 | 8,5 | 110 | 500 | 350 | 200 | 200 | 3800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 5300*2500*3400 |
300T/6000 | 650 | 3000 | 6000 | 8,5 | 110 | 500 | 350 | 200 | 200 | 4800 | 500 | 250 | 570 | 22 | 6300*2500*3400 |
400T/3200 | 760 | 4000 | 3200 | 8 | 80 | 980 | 220 | 200 | 40 | 2400 | 500 | 300 | 610 | 30 | 3500*2700*3500 |
400T/4000 | 760 | 4000 | 4000 | 8 | 80 | 980 | 200 | 200 | 40 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 30 | 4300*2700*3500 |
400T/5000 | 760 | 4000 | 5000 | 8 | 80 | 980 | 200 | 200 | 40 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 5300*2700*3500 |
400T/6000 | 760 | 4000 | 6000 | 8 | 80 | 980 | 200 | 200 | 40 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 6300*2700*3500 |
400T/8000 | 760 | 4000 | 6000 | 8 | 80 | 980 | 200 | 200 | 40 | 6400 | 500 | 300 | 610 | 30 | 6300*2700*3500 |
500T/4000 | 760 | 5000 | 4000 | 8,5 | 90 | 980 | 220 | 200 | 40 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 37 | 4300*2700*3500 |
500T/5000 | 760 | 5000 | 5000 | 8,5 | 90 | 980 | 200 | 200 | 40 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 5300*2700*3500 |
500T/6000 | 760 | 5000 | 6000 | 8,5 | 90 | 980 | 200 | 200 | 40 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 6300*2700*3600 |
600T/3200 | 1050 | 6000 | 3200 | 8,5 | 85 | 980 | 200 | 200 | 40 | 2300 | 600 | 320 | 650 | 45 | 4300*3300*3900 |
600T/4000 | 1050 | 6000 | 4000 | 8,5 | 85 | 980 | 200 | 200 | 40 | 3100 | 600 | 320 | 650 | 45 | 4300*3300*3900 |
600T/5000 | 1050 | 6000 | 5000 | 8,5 | 85 | 980 | 220 | 200 | 40 | 3800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 5300*3300*3900 |
600T/6000 | 1050 | 7000 | 6000 | 8,5 | 85 | 980 | 200 | 200 | 40 | 4800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 6300*3300*3900 |
600T/7000 | 1050 | 6000 | 7000 | 8,5 | 85 | 980 | 200 | 200 | 40 | 5600 | 600 | 320 | 650 | 45 | 7300*3300*3900 |
700T/6000 | 1050 | 7000 | 6000 | 8,5 | 85 | 980 | 200 | 200 | 40 | 4900 | 600 | 320 | 700 | 55 | 6300*3500*4000 |
800T/6000 | 1800 | 8000 | 6000 | 8 | 90 | 980 | 220 | 200 | 40 | 4600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 6300*3500*4000 |
800T/7000 | 1800 | 8000 | 7000 | 8 | 90 | 980 | 200 | 200 | 40 | 5600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 7300*3500*4200 |
800T/8000 | 1800 | 8000 | 8000 | 8 | 90 | 980 | 200 | 200 | 40 | 6600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 8300*3600*4500 |
800T/10000 | 1800 | 8000 | 10000 | 8 | 90 | 980 | 200 | 200 | 40 | 7800 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 10300*3600*4900 |
Hinweis: Alle Parameter sind dynamisch und dienen nur als Referenz. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice. |
Nanjing Jitermai Intelligent Equipment Co., Ltd. Wurde am 7. Juli 2023 gegründet (die Zentrale wurde am 8. Dezember 2016 gegründet). Es liegt im Lishui District, Nanjing City, mit überlegener geografischer Lage und bequemen Transport. 25 km Fahrt. Wir konzentrieren uns auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb intelligenter mechanischer Anlagen und verfügen über ein starkes F&E-Team sowie eine Reihe patentierter Technologien.
Mit unserem professionellen technischen Team und tiefgreifendem Verständnis der Branche entwickeln wir weiterhin Produkte, die den Marktanforderungen entsprechen. Zu unseren vorteilhaften Produkten gehören flexible intelligente Biegezentren, ultragroßformatige Hochleistungs-Laserschneidemaschine, großformatige Laserschneidemaschine, Eintisch-Laserrohrschneidemaschine, elektrohydraulische Servo CNC-Biegemaschine und reine elektrische ein- und zweiachsige Biegemaschine. Diese Geräte übernehmen fortschrittliche wissenschaftliche Forschungstechnologie, hohe Präzision, schnelle Geschwindigkeit, Energieeinsparung und Umweltschutz, die die Produktionseffizienz erheblich verbessern und verschiedene große Produktionsanforderungen erfüllen können.
Mit unserem professionellen technischen Team und tiefgreifendem Verständnis der Branche entwickeln wir weiterhin Produkte, die den Marktanforderungen entsprechen. Zu unseren vorteilhaften Produkten gehören flexible intelligente Biegezentren, ultragroßformatige Hochleistungs-Laserschneidemaschine, großformatige Laserschneidemaschine, Eintisch-Laserrohrschneidemaschine, elektrohydraulische Servo CNC-Biegemaschine und reine elektrische ein- und zweiachsige Biegemaschine. Diese Geräte übernehmen fortschrittliche wissenschaftliche Forschungstechnologie, hohe Präzision, schnelle Geschwindigkeit, Energieeinsparung und Umweltschutz, die die Produktionseffizienz erheblich verbessern und verschiedene große Produktionsanforderungen erfüllen können.
Jitermai Intelligent Equipment Co., Ltd. Hält sich stets an marktorientierte, technologieorientierte, lebenslange Qualität und Service als Garantie. Wir sind bestrebt, die beste Qualität der Ausrüstung und Dienstleistungen zu bieten, um Kunden zu helfen, die Produktionseffizienz zu verbessern, Kosten zu senken und einen höheren Wert zu schaffen.
Unser Ziel ist es, Jidemei durch technologische Innovationen und Service-Upgrades zu einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Geräte zu machen, um die Kundenbedürfnisse kontinuierlich zu erfüllen und einen höheren Wert für die Kunden zu schaffen.
Nanjing Jitemai Intelligent Equipment Co., Ltd. Schafft einen Branchenstandard für intelligente Geräte mit Professionalität und Qualität.
Unser Ziel ist es, Jidemei durch technologische Innovationen und Service-Upgrades zu einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Geräte zu machen, um die Kundenbedürfnisse kontinuierlich zu erfüllen und einen höheren Wert für die Kunden zu schaffen.
Nanjing Jitemai Intelligent Equipment Co., Ltd. Schafft einen Branchenstandard für intelligente Geräte mit Professionalität und Qualität.