Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Hochwertige Filterpresse Hersteller Verwendung Für Industrie Abwasserbehandlung / Kammerfilterpresse / Membranfilterpresse / Platte Und Frame Filter Drücken
Produktbeschreibung der Filterpresse
Die Filterpresse eignet sich für die Fest-Flüssig-Trennung aller Arten von Suspensionen. Es besteht aus in einer Kammer angeordneten Filterplatten, und unter der Einwirkung der Förderpumpe wird die Suspension in die Kammer gedrückt, und dann werden Feststoffe und Flüssigkeit durch das Filtermedium (Filtertuch) getrennt.
Hochwertige Filterpresse Hersteller Verwendung Für Industrie Abwasserbehandlung / Kammerfilterpresse / Membranfilterpresse / Platte Und Frame Filter Drücken
Kammerfilterpresse mit Reinigungssystem für Tücher
Kammerfilter Kuchen Pressen
Hochwertige Filterpresse Hersteller Verwendung Für Industrie Abwasserbehandlung / Kammerfilterpresse / Membranfilterpresse / Platte Und Frame Filter Drücken
Spezifikation der Kammerfilterpresse
Modell | Filterbereich | Lautstärke | PLATTENMENGE | Druck | Leistung | Gewicht | Abmessungen |
XM/AZ-30/870 | 300 m2 | 460L | 23pcs | 0,6-1,6MPa | 2,2kW | 2680Kg | 3180*1400*1230mm |
XM/AZ-40/870 | 40 m2 | 595L | 30pcs | 3050Kg | 3570*1400*1230mm | ||
XM/AZ-50/870 | 50 m2 | 748L | 38pcs | 3456Kg | 4110*1400*1230mm | ||
XM/AZ-60/870 | 60 m2 | 902L | 46pcs | 4003Kg | 4550*1400*1230mm | ||
XM/AZ-70/870 | 70 m2 | 1056L | 54pcs | 4584Kg | 4990*1400*1230mm | ||
XM/AZ-80/870 | 80 m2 | 1210L | 62pcs | 5082Kg | 5430*1400*1230mm | ||
XM/AZ-50/1000 | 50 m2 | 736L | 28pcs | 0,6-1,6MPa | 4kW | 4128Kg | 4040*1500*1400mm |
XM/AZ-60/1000 | 60 m2 | 889L | 34pcs | 4636Kg | 4460*1500*1400mm | ||
XM/AZ-70/1000 | 70 m2 | 1041L | 40pcs | 5143Kg | 4760*1500*1400mm | ||
XM/AZ-80/1000 | 80 m2 | 1193L | 46pcs | 5651Kg | 5120*1500*1400mm | ||
XM/AZ-100/1000 | 100 m2 | 1475L | 57pcs | 6628Kg | 5780*1500*1400mm | ||
XM/AZ-120/1000 | 120 m2 | 1777L | 69pcs | 7644Kg | 6500*1500*1400mm | ||
XM/AZ-100/1250 | 100 m2 | 1468L | 36PCS | 0,6-1,6MPa | 4kW | 8307Kg | 5020*1800*1600mm |
XM/AZ-120/1250 | 120 m2 | 1746L | 43pcs | 9308Kg | 5470*1800*1600mm | ||
XM/AZ-140/1250 | 140 m2 | 2063L | 51pcs | 10455Kg | 5990*1800*1600mm | ||
XM/AZ-160/1250 | 160 m2 | 2341L | 58pcs | 11492Kg | 6450*1800*1600mm | ||
XM/AZ-180/1250 | 180 m2 | 2619L | 65pcs | 12494Kg | 6905*1800*1600mm | ||
XM/AZ-200/1250 | 200 m2 | 2896L | 72pcs | 13504Kg | 7360*1800*1600mm | ||
XM/AZ-220/1250 | 220 m2 | 3214L | 80pcs | 14652Kg | 7880*1800*1600mm | ||
XM/AZ-250/1250 | 250 m2 | 3650L | 91pcs | 16227Kg | 8600*1800*1600mm | ||
XM/AZ-200/1500 | 200 m2 | 2998L | 49pcs | 0,6-1,6MPa | 11kW | 20030Kg | 6400*2200*1900mm |
XM/AZ-250/1500 | 250 m2 | 3594L | 61pcs | 22978Kg | 7225*2200*1900mm | ||
XM/AZ-300/1500 | 300 m2 | 4347L | 74pcs | 26026Kg | 8130*2200*1900mm | ||
XM/AZ-350/1500 | 350 m2 | 5043L | 86pcs | 29220Kg | 8950*2200*1900mm | ||
XM/AZ-400/1500 | 400 m2 | 5796L | 99pcs | 32574Kg | 9880*2200*1900mm | ||
XM/AZ-450/1500 | 450 m2 | 6492L | 111pcs | 35586Kg | 10690*2200*1900mm | ||
XM/AZ-500/1500 | 500 m2 | 7187L | 123pcs | 38606Kg | 11560*2200*1900mm | ||
XM/AZ-500/2000 | 500 m2 | 9686L | 69pcs | 0,6-1,6MPa | 15kW | 34840Kg | 9965*2850*2400mm |
XM/AZ-600/2000 | 600 m2 | 11900L | 85pcs | 38223Kg | 11155*2850*2400mm | ||
XM/AZ-700/2000 | 700 m2 | 13838L | 99pcs | 41641Kg | 12345*2850*2400mm | ||
XM/AZ-800/2000 | 800 m2 | 15775L | 113pcs | 45060Kg | 13535*2850*2400mm | ||
XM/AZ-900/2000 | 900 m2 | 17851L | 128pcs | 48479Kg | 14725*2850*2400mm | ||
XM/AZ-1000/2000 | 1000 m2 | 19788L | 142pcs | 51898Kg | 15915*2850*2400mm |
Hochwertige Filterpresse Hersteller Verwendung Für Industrie Abwasserbehandlung / Kammerfilterpresse / Membranfilterpresse / Platte Und Frame Filter Drücken
Vorteil der Kammerfilterpresse
- Höherer Förderdruck: 0,6-1,2MPa
- Automatisches Filtertuch-Waschsystem, spart Arbeitskosten und verlängert die Lebensdauer von Tüchern.
- Die Filterpressplatte ist aus verstärktem PP-Material gefertigt.
- Mit höherer Kostenleistung, günstiger als andere Filterpressen
- Weit verbreitet in verschiedenen Branchen, ist es die beliebteste Filterpresse Modell auf dem Markt.
- Automatische Entladung des Filterkuchens, wodurch Arbeitskosten gespart werden.
Verwandte Produkte
Über Uns
Ist ein Filteranbieter und Engineering-Lösungsanbieter, der Design, Fertigung, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und internationalen Handel integriert. Das Unternehmen befindet sich in der Provinz Henan der Stadt Yuzhou in China und umfasst eine Fläche von 50 Hektar.
Wir verfügen über eine umfangreiche Projekterfahrung und können komplette technische Beratung und integrierte Installationsservices anbieten.
Kontaktieren Sie Uns
Workshop
Lager
Fall
Verpackung Und Versand
FAQ
1. Wie lange ist die Lieferzeit Ihres Produktes?
Die Lieferzeit beträgt innerhalb von 30 Werktagen. Wenn die Zerkleinerungsanlage aber groß ist und die Kunden besondere Anforderungen an die Zerkleinerungsanlage haben, könnte die Lieferung verlängert werden.
2. Was sind die Zahlungsbedingungen?
Die Zahlungsfrist ist T/T.
3. Wie lange ist die Produktgarantie?
Unsere Garantiezeit beträgt 1 Jahre. Verschleißteile und Probleme, die durch falsche Bedienung des Mitarbeiters erkannt werden, sind nicht enthalten.
4. Was ist der After-Sales-Service Ihres Unternehmens?
Wir werden den Kunden eine Grundzeichnung zur Installation anbieten. Außerdem können wir einen Beratungsdienst für die Installation und den Betrieb von Arbeitern, etc.
5. Kann Ihr Unternehmen Verschleißteile liefern?
Wir können Verschleißteile für unsere Kunden produzieren. Wenn Ihre Ausrüstung nicht von unserem Unternehmen hergestellt wird, geben Sie uns bitte die Verschleißteilzeichnung.