- Überblick
- Verpackung Und Versand
- LEJIA-Clients
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1) YQ32 Serie vier-Säulen-hydraulische Presse ist einfach, wirtschaftlich und gute Kapazität. Hydrauliksystem nimmt Stift-Sitz-Ventil-Integration-System mit zuverlässiger Aktion, lange Lebensdauer, kleine hydraulische Auswirkungen und wenig potenzielle Leckage Möglichkeit.
2)unabhängige Antriebsstrukturen und elektrische Geräte gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb mit zentrierten Steuerknöpfe, Einstellung, manueller Betrieb und halbautomatischer Bedienung stehen Ihnen jeweils drei Modi zur Verfügung.
3) die Presse YQ32 ist anwendbar auf Kompression von Metallmaterialien, zum Beispiel, Pulver und Kunststoffprodukte bilden und Wärme / kühlen Metallextrusion, Blechziehen, Stanzen, Biegen, Rand-Falten, Richten, Eindrücken usw.
Beschreibung | Einheit | Vier-Säulen-Hydraulikpresse | ||||||||||||||||||
YQ32-40 | YQ32-63 | YQ32-100 | YQ32-100A | YQ32-160 | YQ32-160B | YQ32-200 | YQ32-200A | YQ32-315 | YQ32-315B | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-500C | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 | |||
Nenndruck | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
Maximaler Flüssigkeitsdruck | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ausstoßdruck | KN | 120 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
Objektträger | Mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Schlag des Ausschlags | Mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Tageslicht | Mm | 750 | 750 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Geschwindigkeit des Schiebeens | Abstieg | Mm/s | 160 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Drücken | Mm/s | 20-25 | 15-20 | 10-14 | 10-14 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-12 | 8-12 | 6-10 | 10-15 | 10-15 | 6-10 | 12-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
Zurück | Mm/s | 120 | 100 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Größe der Tabelle | L-R | Mm | 500 | 580 | 720 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1240 | 1400 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 |
F-B | Mm | 460 | 500 | 580 | 800 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Hauptmotorleistung | KW | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 45+22 | 45+22 | 2×45 | 3×45 | |
Wir Lejia exportieren unsere Produkte in verschiedene Länder auf der ganzen Welt.(Deutschland, Schweden, Ungarn, Italien, Niederlande, Spanien, Portugal, Tschechische Republik, Litauen, Serbien, Griechenland, Malta, Österreich, Kosovo, Türkei, Ukraine, Albanien, Estland, Weißrussland, Bulgarien, Bosnien, Kroatien, Rumänien, USA, Japan, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Bolivien, Kolumbien, Kanada, Peru, Chile, Australien, Neuseeland, Ruanda, Ägypten, Südafrika, Tansania, Nigeria, Botswana, Mauritius, Russland, Vietnam, Indien, Iran, Singapur, Usbekistan, Thailand, Sri Lanka, Bangladesch, Malaysia, Kasachstan, Philippinen, Bahrain, Pakistan, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien, Sudan, Jordanien, Oman, Katar, Israel, Jemen, Mongolei, Burma..)