Grundlegende Informationen.
Steuerungssystem
ESTUN E21 nc
Schnittstärke
6mm
Schnittlänge
3200mm
Präzision
Hohe Präzision
Hydraulikventil
deutschland rexroth
Spurweite hinten
0-600mm
Schnittwinkel
Einstellbar
Transportpaket
Nude Packing, Steel Pallet
Spezifikation
3900x1750x2000mm
Warenzeichen
WOKE
Herkunft
Nantong, Jiangsu, China
HS-Code
8462399000
Produktionskapazität
40PCS/Month
Produktbeschreibung
UNTERNEHMENSERFAHRUNG
WOKE MASCHINEN AUSRÜSTUNG ist auf die Lieferung von qualitativ hochwertigen Blechverarbeitungsanlagen auf dem Weltmarkt in Nord-und Südamerika, Naher Osten, Südostasien......Es ist in diesem Bereich mehr als 10 Jahre Erfahrung.
Woke Machinery Equipment ist nach ISO 9001, SGS zertifiziert.
Woke Machinery Equipment ist immer bereit, Kundenanforderungen zu erfüllen wettbewerbsfähige Preise, kurze Produktionszeiten und hochwertige Ausrüstung. Das Motto des Unternehmens lautet: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis zu bieten"
WOKE MASCHINEN AUSRÜSTUNG ist auf die Lieferung von qualitativ hochwertigen Blechverarbeitungsanlagen auf dem Weltmarkt in Nord-und Südamerika, Naher Osten, Südostasien......Es ist in diesem Bereich mehr als 10 Jahre Erfahrung.
Woke Machinery Equipment ist nach ISO 9001, SGS zertifiziert.
Woke Machinery Equipment ist immer bereit, Kundenanforderungen zu erfüllen wettbewerbsfähige Preise, kurze Produktionszeiten und hochwertige Ausrüstung. Das Motto des Unternehmens lautet: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis zu bieten"
MASCHINENLIEFERBEREICH
LEISTUNG DER SCHERMASCHINE
1.Come mit weltberühmtem Estun E21s NC-Steuerungssystem, stabile Leistung und einfach zu bedienen. 2.Steel geschweißte Struktur, Vibration Alterung Behandlung, um innere Kräfte zu beseitigen, haben hohe Festigkeit und gute Haltbarkeit. 3.Advanced integriertes Hydrauliksystem, einfach für Wartung. 4.der Scherstich und die Schnittzeiten können kontrolliert werden. 5.Feeding Kugeln auf Arbeitstisch, um die Verletzungen der Platten zu reduzieren und Konfliktkraft zu reduzieren. 6.Manuelle Einstellung des Klingenspiels und Einstellung des Spaltes kann auf einem Anzeige-Zifferblatt gezeigt werden. 7.The Klinge ist von 4 Schneidkanten, das bedeutet, Sie können die Schneidkante ändern, wenn lange Zeit verwenden. 8. Vordere Unterlenker mit Skala und Standard-Schutzschutz, erfüllen mit internationalen Sicherheitsstandard. |
TECHNISCHE PARAMETER
Modell | Schnittstärke | Schnittlänge | Schnittwinkel | Stärke | Striche | Hauptstromversorgung |
(Mm) | (Mm) | () | (KN/CM) | (spm) | (kw) | |
QC11Y-4X1500 | 4 | 2000 | 0,5~1,5 Grad | ≤450 | 20 | 5,5 |
QC11Y-4X2500 | 4 | 2500 | 0,5~1,5 Grad | ≤450 | 18 | 5,5 |
QC11Y-4X3200 | 4 | 3200 | 0,5~1,5 Grad | ≤450 | 14 | 7,5 |
QC11Y-4X4000 | 4 | 4000 | 0,5~1,5 Grad | ≤450 | 10 | 7,5 |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0,5~2,0 Grad | ≤450 | 20 | 11 |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0,5~1,5 Grad | ≤450 | 17 | 7,5 |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0,5~1,5 Grad | ≤450 | 14 | 7,5 |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0,5~2,0 Grad | ≤450 | 10 | 7,5 |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 14 | 11 |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 10 | 11 |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 8 | 11 |
QC11Y-10X2500 | 10 | 2500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 12 | 11 |
QC11Y X 3200 | 10 | 3200 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 10 | 11 |
QC11Y X 4000 | 10 | 4000 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 8 | 11 |
QC11Y-12X1500 | 12 | 1500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 14 | 15 |
QC11Y-12X2500 | 12 | 2500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 10 | 15 |
QC11Y X 3200 | 12 | 3200 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 10 | 22 |
QC11Y X 4000 | 12 | 4000 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 7 | 22 |
QC11Y-12X6000 | 12 | 6000 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 10 | 22 |
QC11Y-16X2500 | 16 | 2500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 8 | 22 |
QC11Y-16X3200 | 16 | 3200 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 7 | 22 |
QC11Y-16X4000 | 16 | 4000 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 6 | 22 |
QC11Y-16x6000 | 16 | 6000 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 6 | 37 |
QC11Y X 2500 | 20 | 2500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 6 | 30 |
QC11Y X 3200 | 20 | 3200 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 5 | 30 |
QC11Y X 4000 | 20 | 4000 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 5 | 30 |
QC11Y-25X2500 | 25 | 2500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 5 | 37 |
QC11Y-25X3200 | 25 | 3200 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 5 | 37 |
QC11Y X 2500 | 30 | 2500 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 4 | 45 |
QC11Y X 3200 | 30 | 3200 | 0,5~2 Grad | ≤450 | 4 | 45 |
Unsere Werkstatkshow
AUSGEREIFTES STEUERUNGSSYSTEM FÜR DIE WAHL
Estun E21s NC, Frequenzumrichter oder Reduzierer
E200PS, Servoantrieb
DELEM DAC360, CNC
Kunden erlebten EIN WACHES Wachstum