- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Einführung In Das Unternehmen
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Funktionen:
Hohe Anschlussfestigkeit und hohe Arbeitslast begrenzt
Perfekt gepresste Form
Ausgezeichnete Kauterisierungsbeständigkeit
Einsparung von Seilkosten
Stellen Sie die genaue Länge sicher
Fortschrittliche Prozession und Effizienz
Gute Lösung für Rigging funktioniert mit begrenztem Arbeitsraum
Weit verbreitet in Stahl, Transport und Bauindustrie verwendet
Einfache Bedienung
Produktshow
Modell-Nr. | KS-60T | KS-100T | KS-200T | KS-300T | KS-500T | KS-650T | KS-800T | KS-1000T | KS-1350T |
Max. Presskraft (Tonne) | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1350 |
Max. Seildurchmesser in einer Pressung (mm) | Φ8 | Φ13 | Φ20 | Φ28 | Φ32 | Φ38 | Φ42 | Φ46 | Φ54 |
Max. Seildurchmesser bei Mehrfachpressung (mm) | Φ12 | Φ16 | Φ24 | Φ32 | Φ40 | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 |
Motorleistung (KW) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Max. Betriebsdruck (MPa) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Max. Kolbenbewegung (mm) | 40 | 78 | 80 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Die Geschwindigkeit des Kolbens (mm/s) | 14 | 8 | 8 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Die Abwärts-Geschwindigkeit des Kolbens (mm/s) | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Gesamtlänge (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2200 | 2300 |
Gesamtbreite (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 610 | 650 | 700 | 1100 | 1100 |
Gesamthöhe (mm) | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | 2100 |
Nettogewicht (kg) | 400 | 600 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 3800 | 5500 | 8500 |
Q1: Was ist das MOQ?
A1: MOQ ist 1 Stück.
Q2: Wie kann ich bezahlen?
A2: PayPal, Western Union, Moneygram oder T/T-Transfer.
Q3: Wie lange dauert die Bearbeitung von Aufträgen?
A3: Es dauert in der Regel 10-14 Werktage, um die meisten Bestellungen ohne Lager zu verarbeiten. Wenn der Vorrat verfügbar ist, dauert es nur 2-3 Werktage.
Q4: Wie ist die Verpackungsmethode?
A4: Für kleines Stück, verwenden wir Karton; für großes Stück verwenden wir exportieren Sperrholzkoffer.
Q5: Wie kann ich versenden?
A5: Seefracht, Luftfracht oder internationaler Express (DHL, FEDEX, UPS...) sind alle verfügbar.
Q6: Was ist die Garantie?
A6: 12 Monate gegen B/L Datum.