- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- Kundenbesuch
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Behandlung Zur Verbesserung Der Framersteifigkeit
1.The ganze Maschine ist mit Stahlplatten geschweißt und angetrieben von hydraulischen System mit Akkumulator Rückkehr, so dass es einfach zu bedienen, zuverlässig in der Leistung und ästhetisch angenehm. Die Maschine ist standardmäßig mit einer digitalen Steuerung ausgestattet.
2.die Einstellung des Klingenspaltes wird durch ein Schild angezeigt, das eine einfache und schnelle Einstellung ermöglicht. Es gibt auch Lichtausrichtgeräte und Schneidhubregler, die Anpassungen bequem und schnell vornehmen.
3.The Arbeitstisch ist mit Rollen Material Stützkugeln ausgestattet, um Kratzen auf dem Blech und Reibungswiderstand zu reduzieren.
SNC-21 ist hauptsächlich für die Steuerung der Pendelscheren-Maschine ausgelegt. Es bietet eine automatische Positionierungssteuerung für die Hinterspurposition der Pendelscheren-Maschine mit einem regulären Motor und steuert automatisch die einfach-/kontinuierliche Schneidwirkung der Schermaschine entsprechend den Eingangssignalanforderungen. Die Parameterauswahl kann auf ein- oder doppelseitige Positionierung eingestellt werden, und der einseitige Positionierungsmodus kann das Spiel des Sicherungsstabgetriebes effektiv eliminieren.
Das System verfügt über eine Funktion für weiche Limits und eine Speicherfunktion für die Abschaltposition. Der Skalierungsfaktor der Anzeige kann auf Basis der Schraubenführung und des Übersetzungsverhältnisses eingestellt werden. Der Skalierungsfaktor der Anzeige kann auch automatisch durch das CNC-System über die sehr komfortable digitale Bedienfunktion berechnet werden.
Es verfügt auch über eine mehrstufige Programmierfunktion, um Störungen zwischen dem Backugauge Gerät und dem Werkstück zu vermeiden und so den Verschleiß zu reduzieren. Das System ist mit einem Kennwortschutz ausgestattet.
Modell | Schnittstärke | Schnittlänge | Cutting Angel | Materialfestigkeit | Einstellbereich Anschlag | Schlagzeiten | Motorleistung | Abmessungen |
TYP | (Mm) | (Mm) | () | (KN/CM) | (Mm) | (Mal/Minute) | (kw) | L x B x H (mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 16 | 5,5 | 3040×1550x1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 13 | 5,5 | 3840 x 1550 x 1550 |
4 x 4000 | 4 | 4000 | 1 30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 5,5 | 4600×1700x1700 |
4 x 6000 | 4 | 6000 | 1 30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 7,5 | 6460 x 2100 x 3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 15 | 7,5 | 3040 x 1710 x 1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 12 | 7,5 | 3840×1710×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1 30' | ≤450 | 20-600 | 9 | 7,5 | 4620 x 1850 x 1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1 30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7,5 | 5410×1710×1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1 30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7,5 | 3040 x 1700 x 1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 7,5 | 3860 x 1700 x 1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1 30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7,5 | 4640 x 1700v1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7,5 | 5400 x 2400×2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1 30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040 x 1800 x 1700 |
10 x 3200 | 10 | 3200 | 1 30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3860×2000x1700 |
10 x 4000 | 10 | 4000 | 1 30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650 x 2100×2000 |
10 x 6000 | 10 | 6000 | 1 30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2 Grad | ≤450 | 20-600 | 12 | 18,5 | 3140×2050×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2 Grad | ≤450 | 20-600 | 10 | 18,5 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2 Grad | ≤450 | 20-600 | 10 | 18,5 | 4680×2150×2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2 Grad | ≤450 | 20-600 | 6 | 18,5 | 3245x1900x1900 |
12 x 6000 | 12 | 6000 | 2 Grad | ≤450 | 20-1000 | 5 | 18,5 | 6900×2600×2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2 30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18,5 | 3140 x 2150 x 2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2 30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18,5 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2 30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 18,5 | 4650 x 2150×2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2 Grad | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18,5 | 5900×2600×2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2 Grad | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900x2700×2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3 Grad | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440×2300 x 2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3 Grad | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150 x 2350×2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3 Grad | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850 x 2600×2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3 Grad | ≤450 | 20-1000 | 4 | 22 | 6700 x 3000 x 3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3 Grad | ≤450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200×2700×2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3 Grad | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200×2400 x 2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3 Grad | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 3300×2900x3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3 30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4 Grad | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4 Grad | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300 x 3300×3000 |
Die Produkte werden intern mit feuchtigkeitsfesten und rostschutzmittelfesten Kunststoffen und extern mit Holzverpackungen verpackt. Wir bieten unseren Kunden auch exklusiven Containertransport an.
Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd ist ein Unternehmen, spezialisiert auf die Produktion von hydraulischen Pressen, Stanzpressen, Schermaschinen, Biegemaschinen und andere Maschinen. Unsere Produkte werden in verschiedenen Branchen wie der Automobilherstellung, Haushaltsgeräten und der Hardwareverarbeitung weit verbreitet.
Unser Unternehmen verfügt über ein Team von erfahrenen Fachleuten, die konsequent für Exzellenz in ihrer Arbeit streben. Wir haben ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, das unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert, um den sich ständig ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität, hervorragende Leistung und lange Lebensdauer bekannt.
Bei Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Sind wir stolz auf unser Engagement, unseren Kunden außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Wir haben strenge Qualitätskontrollverfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass jedes Produkt die Erwartungen unserer Kunden erfüllt oder übertrifft. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Kundenanforderungen.
Wir glauben, dass unser Erfolg eng mit dem Erfolg unserer Kunden verbunden ist. Aus diesem Grund arbeiten wir hart daran, starke Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und ihnen die Unterstützung und Anleitung anzubieten, die sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen.
Wenn Sie mehr über unsere Produkte oder Dienstleistungen erfahren möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihnen die besten Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu bieten.
Unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt.
Kunden aus Russland
Kunden aus Algerien
Kunden aus Indonesien
Kunden aus Spanien
Wir bieten Dienstleistungen für Kunden aus der ganzen Welt.
A: Wir bieten eine einjährige Garantie.
Wir senden Ihnen die Ersatzteile, wenn die Probleme durch uns verursacht.
Bei jedem Problem können Sie uns direkt anrufen.
Q2: Kann ich vor der Bestellung in Ihrer Fabrik einen Besuch machen?
A: Sicher, willkommen, unsere Fabrik zu inspizieren.
Unsere Fabrikadresse: No219 Xingye Road Tengzhou Stadt Shandong Provinz
Wir holen Sie am Bahnhof Tengzhou ab
Hotelbuchungsservice ist verfügbar.
Q3:sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A: Wir sind Hersteller mit eigener Fabrik, Exportanteil 50~60%.
Q4:wie kann ich Ihrem Unternehmen vertrauen?
A: Wir haben professionelles Design, können wir Ihnen geeignete Vorschlag und niedrigsten Preis
1. Bewertet von Dritten, nationale Patente und CE, ISO für alle Geräte, .
2. Willkommen zu überprüfen jederzeit.
3. Handelsversicherung ist verfügbar.