Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
100TD
HS-Code
8463900090
Produktionskapazität
500unit/Year
Produktbeschreibung
MODELL | HP-30 HPB-30Z | HP-50 HPB-50Z | HP-63 | HP-100 HPB-1010Z | HP-150 HPB-150Z |
KAPAZITÄT (KN) | 300 | 500 | 630 | 1000 | 1500 |
DRUCK (MPa) | 25 | 25 | 30 | 30 | 42 |
VERFAHRWEG (mm) | 300+270 | 220+405 | 220+405 | 250+405 | 250+405 |
TISCHGRÖSSE ( mm) | 360*320 480*320 | 500*380 780*360 | 500*400 | 980*440 | 980*440 |
Verpackungsgröße (mm) | 1160*500*1600 | 1500*630*2000 | 1500*630*2000 | 1730*730*2200 | 1730*730*2200 |
730*630*960 | 730*630*960 | ||||
WEITHT (KG) | 300/360 | 600/720 | 690 | 1320/1420 | 1450/1750 |
Weit verbreitet für die Montage-Demontage, Richten, Formen, Stanzen, Pressen der Teile in elektromechanische Linie, auch für die Montage-Demontage Nebenwelle und Halbwelle in Automobil-Reparatur-Linie verwendet, und für Schaufeln, Stanzen, Nieten das Acht-Rad, und es die notwendige Presse Maschinen in anderen Linien.