Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produkteinführung
Riesige Modell Metallblech hydraulische Guillotine Schneidemaschine
Schnittlänge von 2000mm bis 12000mm
Schnittdicke von 8mm bis 60mm Hydraulische Guillotine Schermaschine, Stahlplatte Schneidemaschine
Nein | Modell | Max. Schnittdicke Mm | Max . Schnittlänge Mm | Ram -Hub n/min | Schnittwinkel Nr. | Motor kw | Maschinenschrn Mm |
1 | 4 x 2500 | 4 | 2500 | 20-40 | 0,5-1,5 | 5,5 | 3100 x 1600 x 1700 |
2 | 4 x 3200 | 4 | 3200 | 20-40 | 0,5-1,5 | 7,5 | 3800 x 1800 x 1700 |
3 | 6x2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 0,5-1,5 | 7,5 | 3150 x 1650 x 1700 |
4 | 6x3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 0,5-1,5 | 7,5 | 3860 x 1810 x 1750 |
5 | 6x4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 0.51.5 | 7,5 | 4630 x 2030 x 1940 |
6 | 6x5000 | 6 | 5000 | 10-30 | 0,5-1,5 | 11 | 5660x2050x1950 |
7 | 6x6000 | 6 | 6000 | 8-25 | 0,5-1,5 | 11 | 6680 x 2200 x 2500 |
8 | 8x2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 0,5-1,5 | 11 | 3170x1700x1700 |
9 | 8x3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 0,5-1,5 | 11 | 3870 x 1810 x 1780 |
10 | 8x4000 | 8 | 4000 | 10-25 | 0,5-1,5 | 11 | 4680 x 1900 x 1860 |
11 | 8x5000 | 8 | 5000 | 10-25 | 0,5-1,5 | 15 | 5680 x 2250 x 2200 |
12 | 8x6000 | 8 | 6000 | 8-20 | 0,5-1,5 | 15 | 6800x2350x2700 |
13 | 10 x 2500 | 10 | 2500 | 10-25 | 0,5-2,0 | 15 | 3270 x 1730 x 1800 |
14 | 10 x 3200 | 10 | 3200 | 9-25 | 0,5-2,0 | 15 | 3990 x 2250 x 2200 |
15 | 10 x 4000 | 10 | 4000 | 6-20 | 0,5-2,0 | 15 | 4720x2490x2500 |
16 | 10 x 5000 | 10 | 5000 | 7-20 | 0,5-2,0 | 22 | 5720 x 2600 x 2800 |
17 | 10 x 6000 | 10 | 6000 | 6-20 | 0,5-2,0 | 30 | 6720x2500x2550 |
18 | 12x2500 | 12 | 2500 | 10-25 | 0,5-2,0 | 15 | 3270 x 1730 x 1800 |
19 | 12x3200 | 12 | 3200 | 9-25 | 0,5-2,0 | 15 | 3990 x 2250 x 2200 |
20 | 12 x 4000 | 12 | 4000 | 6-20 | 0,5-2,0 | 15 | 4720x2490x2500 |
21 | 12x5000 | 12 | 5000 | 7-20 | 0,5-2,0 | 22 | 5720 x 2600 x 2800 |
22 | 12 x 6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 0,5-2,0 | 30 | 6720x2500x2550 |
23 | 12x7000 | 12 | 7000 | 6-20 | 0,5-2,0 | 37 | 7800x2600x3200 |
24 | 12 x 8000 | 12 | 8000 | 6-20 | 0,5-2,0 | 45 | 9100 x 2800 x 3400 |
25 | 12x10000 | 12 | 10000 | 4-18 | 0,5-2,0 | 55 | 11100 x 3200 x 3900 |
26 | 12x12000 | 12 | 12000 | 4-18 | 0,5-2,0 | 2 x 37 | 13200 x 3950 x 4800 |
27 | 16x2500 | 16 | 2500 | 9-20 | 0,5-2,5 | 22 | 3320x2100x2200 |
28 | 16x3200 | 16 | 3200 | 8-20 | 0,5-2,5 | 22 | 4120 x 2150 x 2300 |
29 | 16 x 4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 0,5-2,5 | 22 | 4760x1900x2560 |
30 | 16 x 5000 | 16 | 5000 | 7-15 | 0,5-2,5 | 30 | 5760 x 2200 x 2750 |
31 | 16 x 6000 | 16 | 6000 | 6-15 | 0,5-2,5 | 37 | 6880 x 2480 x 3000 |
32 | 16 x 8000 | 16 | 8000 | 5-15 | 0,5-2,5 | 55 | 9120 x 3000 x 3800 |
33 | 16x10000 | 16 | 10000 | 4-15 | 0,5-3,0 | 2 x 37 | 11200 x 3400 x 4000 |
34 | 16x12000 | 16 | 12000 | 3-12 | 0,5-3,0 | 2 x 45 | 13300 x 4300 x 5800 |
35 | 20x2500 | 20 | 2500 | 7-20 | 0,5-3,0 | 30 | 3300 x 2050 x 2440 |
36 | 20x3200 | 20 | 3200 | 6-20 | 0,5-3,0 | 30 | 4000 x 2160 x 2540 |
37 | 20 x 4000 | 20 | 4000 | 5-15 | 0,5-3,0 | 30 | 4930 x 2300 x 2710 |
38 | 20 x 5000 | 20 | 5000 | 4-15 | 0,5-3,0 | 55 | 5860 x 2400 x 3150 |
39 | 20 x 6000 | 20 | 6000 | 4-15 | 0,5-3,0 | 55 | 6100 x 2650 x 3375 |
40 | 20 x 8000 | 20 | 8000 | 4-15 | 1,0-2,5 | 2 x 37 | 9120 x 3400 x 3800 |
41 | 20x10000 | 20 | 10000 | 4-14 | 1,0-2,5 | 2 x 45 | 11200 x 4300 x 5800 |
42 | 20x12000 | 20 | 12000 | 3-12 | 1,0-2,5 | 2 x 55 | 13380 x 4500 x 6100 |
43 | 25x2500 | 25 | 2500 | 6-15 | 1,0-3,5 | 37 | 3300 x 2000 x 2650 |
44 | 25x3200 | 25 | 3200 | 5-15 | 1,0-3,5 | 37 | 3970 x 2100 x 2865 |
45 | 25 x 4000 | 25 | 4000 | 4-12 | 1,0-3,5 | 45 | 4780 x 2500 x 3150 |
46 | 25 x 5000 | 25 | 5000 | 4-12 | 1,5-3,5 | 55 | 6100 x 2880 x 3550 |
47 | 25 x 6000 | 25 | 6000 | 3-12 | 1,5-3,0 | 55 | 7200 x 3000 x 3850 |
48 | 25 x 8000 | 25 | 8000 | 3-12 | 1,5-3,0 | 2 x 37 | 9300 x 3500 x 4300 |
49 | 30 x 2500 | 30 | 2500 | 4-12 | 1,5-3,5 | 55 | 3500 x 2300 x 3200 |
50 | 30 x 3200 | 30 | 3200 | 4-12 | 1,5-3,5 | 55 | 4380 x 2600 x 3450 |
51 | 30 x 4000 | 30 | 4000 | 3-12 | 1,5-3,5 | 55 | 5300 x 3000 x 3600 |
52 | 30 x 6000 | 30 | 6000 | 3-12 | 1,5-3,0 | 2 x 37 | 7300 x 3800 x 4200 |
53 | 40x2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 2,0-4,0 | 55 | 3900 x 2550 x 3500 |
54 | 40x3200 | 40 | 3200 | 3-10 | 2,0-4,0 | 55 | 4600x2900x3750 |
55 | 40 x 4000 | 40 | 4000 | 3-10 | 2,0-4,0 | 2 x 45 | 5380 x 3300 x 4200 |
56 | 50 x 2500 | 50 | 2500 | 3-10 | 2,0-4,0 | 2 x 55 | 4000 x 3300 x 4200 |
57 | 50 x 3200 | 50 | 3200 | 3-10 | 2,0-4,0 | 3x90 | 4700 x 3600 x 4500 |
58 | 60 x 3200 | 60 | 3200 | 2-8 | 2,0-4,0 | 4 x 90 | 4900 x 3800 x 4900 |
1.die zweite Generation der Schere.
2.Welded Stahlplattenkonstruktion, Heizung, um Stress zu beseitigen, mit hoher Festigkeit und guter Steifigkeit.
3.Advanced integriertes Hydrauliksystem mit und ausgezeichneter Zuverlässigkeit Qualität.
4.Rapid, genau und bequem justieren die Klingenfreiheit durch Motor
5.The einstellbarer Spanwinkel kann Plattenverformung minimieren.
6.As der Schneidebalken in der inneren geneigten Struktur entworfen worden ist, ist es einfach, damit Platten nach unten fallen und die Genauigkeit der Produkte kann auch garantiert werden.
7.Scheren in Abschnitten, Schatten-Linie schneiden.
8.Counter für die motorisierte Rückendauge.
9.Back Support Device (optional). Hydraulische Guillotine Schermaschine, Stahlplatte Schneidemaschine
Liste der Schlüsselkomponenten der Maschine 3
Nein | Name | Marke | Lage |
1 | Motor | Siemens | Deutschland |
2 | Elektrik | SCHNEIDER | Frankreich |
3 | Ölzylinder | Huatong | Wuxi, China |
4 | Dichtring | NOK | Japan |
5 | Pumpe | Lifeng | China |
6 | Hydrauliksystem | Bosch | Deutschland |
7 | Ventile | Bosch | Deutschland |
8 | Steuerung | Estun E21 | China Estun |
Arbeitsumgebung der Ausrüstung: 2,1 Netzteil: 3Ph AC 220V ± 10 % 60Hz ± (Optional zur Website) 2,2 Umgebungstemperatur: -10 ºC ~ 45 ºC 2,3 Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85% Die Struktur der hinteren Messlehre (unser Patent) |
4.Befestigung mit der Maschine
Nein | Elemente | Parameter | Anmerkungen |
1 | Oberes Rotorblatt unten | 2 | Setzen |
3 | Schraube & Mutter | 8 | |
4 | Unterlegscheibe für die Fußmutter | 4 | |
5 | Inbusschlüssel- und Fettpresse | 1 Satz | 3 bis 14 mm (Wartungswerkzeug) |
6 | Technische Dokumente | Zertifikat des Produkts, einschließlich Betriebs- und Wartungshandbuch, elektrische, hydraulische Schaltpläne, Ersatzteilbestand, Basiskarten, Packliste. |
Detailfotos:
Über Prima Factory:
Nanjing Prima CNC Machinery Co., Ltd befindet sich im Zentrum der chinesischen Werkzeugmaschinenindustrie, Mingjue Industrial Park, Shiqiu Town, Lishui Zone, Nanjing Unsere Firma ist spezialisiert auf Tabelle Typ CNC Faser Laser Schneidemaschine, austauschbare Tisch cnc Faser Laser Schneidemaschine, Press Brake, Schermaschine, Eisenarbeiter, Stanzmaschine , HLK-Kanalmaschine und andere Metallumformung Schmiedeanlagen Entwicklung und Vertrieb, unsere Produktpositionierung in der mittleren Top-Qualität Klasse. Wir verpflichten uns zu modernen Unternehmensmanagementmethoden, engagierter Führung und akribischer Führung und Null-Fehler-Betrieb. Basierend auf der Qualität des Produktmanagements, seiner hervorragenden Qualität, innovativen Design, angemessenen Preis und Verbesserung After-Sales-Service, um die Mehrheit der chinesischen und ausländischen Kunden Lob zu gewinnen. Primapress Marke Blechverarbeitungsanlagen. Weit verbreitet in der Automobilherstellung, Kommunikation, Computer und so weiter. Prima CNC bestehen auf einer führenden Technologiestrategie, Positionierung in der "do-class Maschine, eine erstklassige Marke", dem hohen Niveau des langfristigen Vertriebs von CNC-Werkzeugmaschinen in den Prozess, nicht nur um eine Reihe von Serien von numerischen Steuerungsprodukten zu kultivieren, während eine Gruppe von qualifizierten, Praktischer Stil für hochwertige Mitarbeiter. Unternehmen haben ihre eigenen Forschungs-und Entwicklungseinrichtungen, mit der inländischen starken Produktforschung und Entwicklung von Fähigkeiten. Primapress ist spezialisiert auf das Exportgeschäft, hat unser Unternehmen bereits CE-Zertifizierung und haben ein internationales After-Sales-Team, unsere Maschinen sind weit nach Südostasien, EU, USA, Südamerika, dem Nahen Osten und anderen Märkten rund 100 Nationen mit guter Qualität, angemessenen Preis, umfassende After-Sales-Service exportiert, Wurde von den Kunden sehr begrüßt und einstimmig angenommen. Unser Unternehmen Ehrgeiz ist "Qualitätsmarke bauen, tun ausgezeichnete Maschine", es ist auch der Unternehmergeist des Unternehmens und freuen uns auf inländische und ausländische Freunde zu besuchen.
FAQ:
Q1. Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir Hersteller
Q2. Ist es für den neuen Benutzer einfach zu bedienen ?
A: Sehr einfach
Q3. Was kann ich tun, wenn das Gerät in Schwierigkeiten ist?
A: Nehmen Sie Fotos und Videos auf und kontaktieren Sie unseren Vertrieb auf einmal.
Q4: Wie lange dauert es, um zu lernen, wie man eine Laserschneidmaschine bedient?
A: Ein paar Stunden
Q5: Ist es schädlich für den menschlichen Körper, wenn in Betrieb ?
A: Nein, sehr sicher.